یکی از گوشی های جدید و جالب شرکت نوکیا در فرم کشویی گوشی مدل ۶۷۰۰ اسلاید (Nokia 6700 Slide) است . ۶۷۰۰ یکی گوشی با سیستم عامل سیمبیان S60 V 3 نوکیا , جزو گوشی های ۵ مگاپیکسلی نوکیا و دارای حالت کشویی است . اگر خواستار اطلاعات بیشتر درباره این گوشی جدید نوکیا هستید به ادامه همین مطلب از ام تی موبایل مراجعه کنید …
| جدول مشخصات فنی گوشی موبایل – ام تی موبایل MTMobile.Ir |
||
|---|---|---|
| مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
| نام گوشی موبایل | Nokia ۶۷۰۰ Slide
نوکیا ۶۷۰۰ اسلاید |
|
| نوع گوشی موبایل | کشویی | |
| تاریخ معرفی | ۲۰۰۹/۱۱/۲۸ | |
| قیمت | فعلا قیمتی از این گوشی در دسترس نیست | |
| تنوع رنگ | لیمویی – ارغوانی – آلومینیومی – صورتی – بنفش – قرمز – آبی | |
| وزن | ۱۱۰ گرم | |
| ابعاد | ۱۵٫۹ × ۴۶٫۱ × ۹۵٫۲ میلیمتر | |
| بستر نرم افزاری | ||
| شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| نسل سوم | ||
| نوع سیستم عامل |
Symbian OS | |
| نسخه سیستم عامل |
v9.3, S60 rel. 3.2 | |
| پشتیبانی از فرمت جاوا |
دارد | |
| سایر اطلاعات نرم افزاری |
||
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| اطلاعات نمایشگر | نوع | TFT |
| صفحه لمسی | ندارد | |
| اندازه | ۲٫۲ اینچ | |
| دقت | ۲۴۰ ×۳۲۰ پیکسل | |
| تعداد رنگ | ۱۶ ملیون رنگ | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین – نوع لنز دوربین | دارد -دوربین با لنز کارل زایس (Carl Zeiss Optics) | |
| کیفیت | ۵ مگاپیکسل | |
| ابعاد تصویر | ۱۹۴۴ × ۲۵۹۲ | |
| دوربین دوم | دارد – کیفیت با کیفیت QCIF با قابلیت تماس تصویری مگاپیکسل | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد – با کیفیت VGA و با سرعت ۱۵ فریم بر ثانیه (VGA@15fps) | |
| فوکوس اتوماتیک | دارد | |
| فلاش و نوع آن |
فلاش ال ای دی (AutoFocus, LED Flash) – دارای (Flash Lite 3.0) | |
| زوم اپتیکال | ||
| حافظه | ||
| دفترچه تلفن | دارد | |
| ذخیره سازی تماس ها | دارد – با جزییات تا ۳۰ روز | |
| حافظه داخلی | ۴۵ مگابایت | |
| کارت حافظه | دارد | |
| نوع کارت حافظه | MicroSD | |
| کارت حافظه همراه گوشی موبایل | ۲۰۴۸ مگابایت – ۲GB | |
| تبادل اطلاعات | ||
| ارسال پیام | SMS – MMS – Email | |
| درگاه مادون قرمز | ندارد | |
| بلوتوث | دارد – نسخه ۲٫۱ به همراه A2DP | |
| درگاه USB | دارد – MicroUSB نسخهی ۲٫۰ | |
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| شبکه بیسیم (WLAN) | ندارد | |
| GPRS | دارد – Class 32 | |
| HSCSD | دارد | |
| EDGE | دارد – Class 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | دارد – HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| Push To Talk | ندارد | |
| زنگ | ||
| نوع زنگ | پلیفونیک با قابلیت دانلود و MP3 | |
| تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
| لرزاننده | دارد | |
| بلندگو | بلندگوهای استریو (Stereo Speakers) و ۲٫۵mm Audio Jack | |
| قابلیت ها | ||
| قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | ندارد | |
| قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
| بازی | دارد | |
| پخش مولتی مدیا/ فرمت ها | دارد – WMV/RV/MP4/3GP/MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A | |
| پخش کننده فیلم | دارد | |
| قابلیت ضبط صدا | دارد | |
| رادیو | دارد – رادیو FM استریو با RDS | |
| دستور صوتی | دارد | |
| پیش بینی کلمه | دارد از نوع T9 | |
| قابلیت هندز فری / هدست | دارد | |
|
سایر قابلیت ها
|
دارای زنگ های کوتاه و زیبا |
|
| باتری | ||
| نوع باتری | ستاندارد یون لیتیوم | |
| ظرفیت باتری | ۸۶۰ mAh | |
| زمان انتظار | ۳۰۰ ساعت | |
| در حین مکالمه | ۴ ساعت متداوم | |
|
معایب و مزایای کلی گوشی :
|
|
|


ارسال نظر