بررسی تخصصی Sony Ericsson W705 یکی از گوشی های جالب سونی اریکسون است که دارای دوربین ۳.۲ مگاپیکسلی و دوربین دوم است که در …
بررسی تخصصی Sony Ericsson W705
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | W705 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ | |||
|
باند فرکانس: |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 / 900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | ۹۸ گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : ۹۵ عرض : ۴۷٫۵ ضخامت : ۱۴٫۳ | |||
| رنگ بندی گوشی : | نقره ای – قرمز | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش ۲۶۲۱۴۴ رنگ | ||
| ابعاد: | ۲۴۰x 320 پیکسل ۲٫۴ اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | ۳٫۲ مگاپیکسل و دوربین دوم برای مکالمه تصویری | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |||
| ابعاد عکس : | ۲۰۴۸×۱۵۳۶ پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | Walkman 3.0 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | ۱۲۰ مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد ۴ گیگابایت کارت حافظه ( Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | ۲۰۰۰ نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه ۲ با A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: ۳G |
دارد HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | ندارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد FM باRDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و سیستم تعویض آهنگ با تکان دادن گوشی | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مکالمه مداوم: | ۱۰ ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | ۴۰۰ ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | |||
| هندزفری بلوتوث: | ||||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | ||||
| شارژر فندکی: | ||||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||

ارسال نظر